Vulnerability Database

With exploit

opensuse / leap

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-17489 Low Aug 11, 2020 == 15.2
CVE-2020-16092 Low Aug 11, 2020 == 15.2
CVE-2020-17367 High Aug 11, 2020 == 15.2
CVE-2020-17368 Critical Aug 11, 2020 == 15.2
CVE-2020-15655 Medium Aug 10, 2020 == 15.2
CVE-2020-15656 High Aug 10, 2020 == 15.2
CVE-2020-15659 High Aug 10, 2020 == 15.1
== 15.2
CVE-2020-11984 Critical Aug 7, 2020 == 15.1
== 15.2
CVE-2020-11993 High Aug 7, 2020 == 15.1
== 15.2
CVE-2020-9490 High Aug 7, 2020 == 15.1
== 15.2