Vulnerability Database

With exploit

gnu / libredwg

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-6614 High Jan 8, 2020 == 0.9.3.2564
CVE-2020-6615 Medium Jan 8, 2020 == 0.9.3.2564
CVE-2019-20009 Medium Dec 27, 2019 < 0.9.3
CVE-2019-20010 High Dec 27, 2019 == 0.9.2
CVE-2019-20011 High Dec 27, 2019 == 0.9.2
CVE-2019-20012 Medium Dec 27, 2019 == 0.9.2
CVE-2019-20013 Medium Dec 27, 2019 < 0.9.3
CVE-2019-20014 High Dec 27, 2019 < 0.9.3
CVE-2019-20015 Medium Dec 27, 2019 == 0.9.2
CVE-2019-9770 High Mar 14, 2019 == 0.7.1645
== 0.7