Vulnerability Database

With exploit

janobe / life_insurance_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-3693 High Jul 16, 2023 == 1.0
CVE-2023-3165 Low Jun 8, 2023 == 1.0

projectworlds / life_insurance_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-6136 Medium Jun 16, 2025 == 1.0
CVE-2025-6135 Medium Jun 16, 2025 == 1.0
CVE-2025-6134 Medium Jun 16, 2025 == 1.0
CVE-2025-6133 Medium Jun 16, 2025 == 1.0
CVE-2025-4836 High May 17, 2025 == 1.0
CVE-2025-2067 High Mar 7, 2025 == 1.0
CVE-2025-2066 High Mar 7, 2025 == 1.0
CVE-2025-2065 High Mar 7, 2025 == 1.0
CVE-2025-2064 High Mar 7, 2025 == 1.0
CVE-2025-2063 High Mar 7, 2025 == 1.0

nafisulbari / life_insurance_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-7916 Low Aug 18, 2024 == 1.0