Vulnerability Database

With exploit

liferay / liferay_portal

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-33323 High Aug 3, 2021 >= 7.1.0 < 7.3.1
CVE-2021-33324 Low Aug 3, 2021 >= 7.1.0 < 7.3.2
CVE-2021-33325 Low Aug 3, 2021 < 7.3.3
CVE-2021-33326 Medium Aug 3, 2021 < 7.3.5
CVE-2021-33327 Low Aug 3, 2021 >= 7.2.0 < 7.3.4
CVE-2021-33328 Medium Aug 3, 2021 >= 7.0.0 < 7.3.5
CVE-2021-33330 Low Aug 3, 2021 >= 7.2.0 < 7.3.3
CVE-2021-29048 Medium May 17, 2021 == 7.3.4
== 7.3.5
CVE-2021-29051 Medium May 17, 2021 >= 7.2.0 <= 7.3.5
CVE-2021-29052 Low May 17, 2021 >= 7.3.0 <= 7.3.5