Vulnerability Database

With exploit

limesurvey / limesurvey

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-42901 Unknown Sep 3, 2024 <= 6.5.12
CVE-2024-42902 Unknown Sep 3, 2024 <= 6.6.2
CVE-2023-44796 Medium Nov 18, 2023 < 6.2.9
CVE-2020-25798 Medium Nov 17, 2020 <= 3.21.1
CVE-2020-11455 Critical Apr 1, 2020 == 4.1.12
<= 4.1.11
== 4.1.12-200324
CVE-2020-11456 Medium Apr 1, 2020 == 4.1.12
<= 4.1.11
== 4.1.12-200324
CVE-2019-17660 Medium Oct 16, 2019 <= 3.19.1
CVE-2019-16172 Medium Sep 9, 2019 < 3.17.4
CVE-2019-16173 Medium Sep 9, 2019 < 3.17.4
CVE-2017-18358 Medium Jan 15, 2019 < 2.72.4

limesurvey / limesurvey

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-42112 Medium Oct 8, 2021 < 3.27.19
CVE-2019-16172 Medium Sep 9, 2019 < 3.17.14
CVE-2019-16173 Medium Sep 9, 2019 < 3.17.14