Vulnerability Database

With exploit

suse / linux_enterprise

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2016-2796 High Mar 13, 2016 == 12.0
CVE-2016-2797 High Mar 13, 2016 == 12.0
CVE-2016-2798 High Mar 13, 2016 == 12.0
CVE-2016-2799 High Mar 13, 2016 == 12.0
CVE-2016-2800 High Mar 13, 2016 == 12.0
CVE-2016-2801 High Mar 13, 2016 == 12.0
CVE-2016-2802 High Mar 13, 2016 == 12.0
CVE-2015-1241 Low Apr 19, 2015 == 12.0
CVE-2013-4480 High Nov 18, 2013 == 11.0-sp2
CVE-2011-0609 High Mar 15, 2011 == 11.0-sp1
== 10.0-sp3