Vulnerability Database

With exploit

linux / linux_kernel

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-15030 Low Sep 13, 2019 <= 5.2.14
CVE-2019-15031 Low Sep 13, 2019 <= 5.2.14
CVE-2019-16232 Low Sep 11, 2019 == 5.2.14
CVE-2019-15920 Low Sep 4, 2019 < 5.0.10
CVE-2019-15921 Low Sep 4, 2019 < 5.0.6
CVE-2019-15922 Medium Sep 4, 2019 < 5.0.9
CVE-2019-15923 Medium Sep 4, 2019 < 5.0.9
CVE-2019-15924 Medium Sep 4, 2019 < 5.0.11
CVE-2019-15902 Medium Sep 4, 2019 >= 4.14 <= 4.14.141
>= 4.19 <= 4.19.69
>= 4.4 <= 4.4.190
>= 4.9 <= 4.9.190
>= 5.2 <= 5.2.11
CVE-2019-15292 Low Aug 21, 2019 < 3.16.74
>= 3.17 < 3.18.139
>= 3.19 < 4.4.179
>= 4.10 < 4.14.113
>= 4.15 < 4.19.36
>= 4.20 < 5.0.9
>= 4.5 < 4.9.170