Vulnerability Database

With exploit

linux / linux_kernel

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2011-4081 Medium May 25, 2012 < 3.1
CVE-2011-4097 Medium May 17, 2012 < 3.1.8
CVE-2011-4112 Medium May 17, 2012 < 3.1
CVE-2011-4326 High May 17, 2012 < 2.6.39
CVE-2011-4621 Medium May 17, 2012 < 2.6.37
CVE-2012-0207 High May 17, 2012 < 3.0.17
>= 3.1 < 3.1.9
>= 3.2 < 3.2.1
CVE-2012-1146 Medium May 17, 2012 < 3.2.10
CVE-2011-1573 Medium Feb 2, 2012 < 2.6.34
CVE-2011-2203 Low Jan 27, 2012 == 2.6
CVE-2011-4077 Medium Jan 27, 2012 >= 3.1 < 3.1.5
>= 2.6.12 < 3.0.11