Vulnerability Database

With exploit

apple / mac_os_x

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2013-5704 Medium Apr 15, 2014 < 10.10.4
CVE-2014-2234 Medium Mar 5, 2014 <= 10.9.2
CVE-2014-1912 High Mar 1, 2014 <= 10.10.4
CVE-2014-1263 Low Feb 27, 2014 <= 10.9.1
== 10.9
CVE-2014-1266 High Feb 22, 2014 >= 10.9 < 10.9.2
CVE-2013-6420 High Dec 17, 2013 <= 10.9.1
CVE-2012-6151 Low Dec 13, 2013 == 10.11.0
CVE-2013-6799 Low Nov 18, 2013 == 10.9
CVE-2013-3949 Low Jun 5, 2013 == 10.8.3
== 10.8.4
== 10.8.1
== 10.8.0
== 10.8.2
CVE-2013-3951 Low Jun 5, 2013 <= 10.10.4
== 10.8.0
== 10.8.1
== 10.8.2
== 10.8.3
== 10.8.4