Vulnerability Database

With exploit

opensecurity / mobile_security_framework

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-46335 Medium May 5, 2025 < 4.3.3
CVE-2025-31116 Medium Mar 31, 2025 < 4.3.2
CVE-2025-24805 High Feb 5, 2025 < 4.3.1
CVE-2025-24804 High Feb 5, 2025 < 4.3.1
CVE-2024-53999 Medium Dec 3, 2024 < 4.2.9
CVE-2024-43399 Critical Aug 19, 2024 < 4.0.7
CVE-2024-41955 Medium Jul 31, 2024 < 4.0.5
CVE-2024-29190 High Mar 23, 2024 < 3.9.7
CVE-2023-42261 High Sep 22, 2023 == 3.7.8-beta
<= 3.7.6