Vulnerability Database

With exploit

solarwinds / n-central

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-25620 High Dec 16, 2020 == 12.3.0.670
CVE-2020-25621 High Dec 16, 2020 == 12.3.0.670
CVE-2020-25622 High Dec 16, 2020 == 12.3.0.670
CVE-2020-25617 High Dec 16, 2020 == 12.3.0.670
CVE-2020-25618 High Dec 16, 2020 == 12.3.0.670
CVE-2020-25619 Low Dec 16, 2020 == 12.3.0.670
CVE-2020-15909 High Oct 19, 2020 <= 2020.1
CVE-2020-15910 Low Oct 19, 2020 <= 12.3
CVE-2020-7984 High Jan 26, 2020 >= 12.2 < 12.2.1.280
< 12.1.1.404

n-able / n-central

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-8876 High Aug 14, 2025 < 2025.3.1
CVE-2025-8875 High Aug 14, 2025 < 2025.3.1
CVE-2024-28200 Critical Jul 1, 2024 < 2024.2
CVE-2023-47132 Critical Feb 9, 2024 < 2023.7
CVE-2023-30297 High Aug 4, 2023 < 2023.4