Vulnerability Database

With exploit

netty / netty

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-44487 High Oct 10, 2023 < 4.1.100
CVE-2023-34462 Medium Jun 23, 2023 < 4.1.94
CVE-2022-41881 High Dec 12, 2022 < 4.1.86
CVE-2022-24823 Medium May 6, 2022 < 4.1.77
CVE-2021-21290 Medium Feb 8, 2021 < 4.1.59
CVE-2019-20444 Critical Jan 29, 2020 < 4.1.44
CVE-2019-20445 Critical Jan 29, 2020 < 4.1.44
CVE-2019-16869 High Sep 26, 2019 < 4.1.42
CVE-2014-3488 Medium Jul 31, 2014 == 3.6.1
== 3.6.2
== 3.6.3
== 3.6.4
== 3.6.5
== 3.6.6
== 3.6.7
== 3.6.8
== 3.7.0
== 3.8.0
== 3.8.1
== 3.9.0
== 3.9.1
== 3.6.0
<= 3.9.1.1