Vulnerability Database

With exploit

nocc / nocc

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2006-0891 Medium Feb 25, 2006 == 1.0
CVE-2006-0892 High Feb 25, 2006 == 1.0
CVE-2006-0893 Medium Feb 25, 2006 == 1.0
CVE-2006-0894 Low Feb 25, 2006 == 1.0
CVE-2006-0895 Medium Feb 25, 2006 == 1.0
CVE-2002-2343 Low Dec 31, 2002 == 0.9.1
== 0.9.2
== 0.9.4
== 0.9
== 0.9.3
== 0.9.5