Vulnerability Database

With exploit

microsoft / office

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-62562 High Dec 9, 2025 == 2019
CVE-2025-62563 High Dec 9, 2025 == 2019
CVE-2025-62564 High Dec 9, 2025 == 2019
CVE-2025-62557 High Dec 9, 2025 == 2016
== 2019
CVE-2025-62558 High Dec 9, 2025 == 2019
CVE-2025-62559 High Dec 9, 2025 == 2019
CVE-2025-62560 High Dec 9, 2025 == 2019
CVE-2025-62561 High Dec 9, 2025 == 2019
CVE-2025-62552 High Dec 9, 2025 == 2019
CVE-2025-62553 High Dec 9, 2025 == 2019

cybozu / office

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-39817 Medium Aug 6, 2024 >= 10.0.0 < 10.8.7
CVE-2022-33311 Low Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-25986 Low Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-28715 Medium Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-29487 Medium Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-29891 Low Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-30604 Medium Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-30693 Medium Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-32283 Low Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-32453 Medium Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5

synology / office

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-11828 Medium Jun 30, 2019 < 3.1.4-2771
CVE-2018-8924 Low Jun 5, 2018 < 3.0.3-2143
CVE-2017-11150 Medium Aug 14, 2017 == 2.2.1-1506
== 2.2.0-1502