Vulnerability Database

With exploit

microsoft / office

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-47953 High Jun 10, 2025 == 2016
== 2019
CVE-2025-47175 High Jun 10, 2025 == 2019
CVE-2025-47173 High Jun 10, 2025 == 2016
== 2019
CVE-2025-47171 Medium Jun 10, 2025 == 2019
CVE-2025-47169 High Jun 10, 2025 == 2019
CVE-2025-47168 High Jun 10, 2025 == 2019
CVE-2025-47167 High Jun 10, 2025 < 16.0.18925.20000
== 2016
== 2019
CVE-2025-47165 High Jun 10, 2025 == 2019
CVE-2025-47164 High Jun 10, 2025 == 2016
== 2019
CVE-2025-47162 High Jun 10, 2025 == 2016
== 2019

cybozu / office

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-39817 Medium Aug 6, 2024 >= 10.0.0 < 10.8.7
CVE-2022-25986 Low Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-28715 Medium Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-29487 Medium Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-29891 Low Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-30604 Medium Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-30693 Medium Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-32283 Low Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-32453 Medium Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5
CVE-2022-32544 Low Aug 18, 2022 >= 10.0.0 <= 10.8.5

synology / office

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-11828 Medium Jun 30, 2019 < 3.1.4-2771
CVE-2018-8924 Medium Jun 5, 2018 < 3.0.3-2143
CVE-2017-11150 High Aug 14, 2017 == 2.2.1-1506
== 2.2.0-1502