Vulnerability Database

With exploit

online_examination_system_project / online_examination_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-45111 Critical Nov 2, 2023 == 1.0
CVE-2023-36256 Medium Jul 7, 2023 == 1.0
CVE-2020-25411 Medium May 24, 2021 == 1.0
CVE-2020-26006 Medium May 24, 2021 == 1.0
CVE-2020-29257 Medium Dec 9, 2020 == 1.0
CVE-2020-29258 Medium Dec 9, 2020 == 1.0
CVE-2020-29259 Medium Dec 9, 2020 == 1.0

projectworlds / online_examination_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-4706 High May 15, 2025 == 1.0
CVE-2025-4058 High Apr 29, 2025 == 1.0
CVE-2025-4034 High Apr 28, 2025 == 1.0
CVE-2024-42843 Critical Aug 15, 2024 == 1.0
CVE-2023-45121 High Dec 21, 2023 == 1.0
CVE-2023-45120 High Dec 21, 2023 == 1.0
CVE-2023-45119 High Dec 21, 2023 == 1.0
CVE-2023-45118 High Dec 21, 2023 == 1.0
CVE-2023-45117 High Dec 21, 2023 == 1.0
CVE-2023-45116 High Dec 21, 2023 == 1.0

campcodes / online_examination_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-4919 Medium May 16, 2024 == 1.0
CVE-2024-4918 Medium May 15, 2024 == 1.0
CVE-2024-4916 Medium May 15, 2024 == 1.0
CVE-2024-4917 Medium May 15, 2024 == 1.0
CVE-2024-4914 Medium May 15, 2024 == 1.0
CVE-2024-4915 Medium May 15, 2024 == 1.0
CVE-2024-4913 Medium May 15, 2024 == 1.0
CVE-2024-4912 Medium May 15, 2024 == 1.0
CVE-2024-2944 Medium Mar 27, 2024 == 1.0
CVE-2024-2945 Medium Mar 27, 2024 == 1.0

warrendaloyan / online_examination_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-5116 High May 20, 2024 == 1.0
CVE-2024-5046 High May 17, 2024 == 1.0

angeljudesuarez / online_examination_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-11736 High Oct 14, 2025 == 1.0