Vulnerability Database

With exploit

openbsd / openssh

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2007-4752 High Sep 12, 2007 == 4.3p2
<= 4.6
== 4.1
== 4.0p1
== 4.4
== 4.1p1
== 4.2p1
== 4.5
== 4.2
== 4.4p1
== 4.3p1
== 4.3
== 4.0
CVE-2007-2768 Low May 21, 2007 *
CVE-2006-5794 High Nov 8, 2006 <= 4.4
CVE-2006-5051 High Sep 28, 2006 <= 4.4
CVE-2004-1653 Medium Aug 31, 2004 <= 3.9
CVE-2003-0682 High Oct 6, 2003 <= 3.7.1
CVE-2003-0695 High Oct 6, 2003 <= 3.7.1
CVE-2003-0693 High Sep 22, 2003 <= 3.7
CVE-2003-0190 Medium May 12, 2003 < 3.6.1
== 3.6.1-p1
CVE-2001-0872 High Dec 21, 2001 <= 3.0.1