Vulnerability Database

With exploit

hp / openvms

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2008-3946 Low Sep 5, 2008 == 5
CVE-2008-3947 High Sep 5, 2008 == 8.3
CVE-2008-3940 Low Sep 5, 2008 == 5
CVE-2007-5241 Medium Oct 6, 2007 <= 8.3
CVE-2007-5242 Low Oct 6, 2007 <= 8.3
CVE-2007-3729 Medium Jul 12, 2007 == 8.3
CVE-2007-3730 Medium Jul 12, 2007 == 8.3
CVE-2007-2998 Low Jun 4, 2007 == 8.3
CVE-2007-2468 Low May 3, 2007 == 8.2-1
== 8.3
CVE-2007-0139 High Jan 9, 2007 == 7.3
== 7.3_2