Vulnerability Database

With exploit

wago / pfc200_firmware

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-5180 High Mar 12, 2020 == 03.02.02(14)
CVE-2019-5181 High Mar 12, 2020 == 03.02.02(14)
CVE-2019-5172 High Mar 12, 2020 == 03.02.02(14)
CVE-2019-5173 High Mar 12, 2020 == 03.02.02(14)
CVE-2019-5174 High Mar 12, 2020 == 03.02.02(14)
CVE-2019-5175 High Mar 12, 2020 == 03.02.02(14)
CVE-2019-5182 Medium Mar 12, 2020 == 03.02.02(14)
CVE-2019-5134 High Mar 11, 2020 == 03.00.39(12)
== 03.01.07(13)
CVE-2019-5135 Medium Mar 11, 2020 == 03.00.39(12)
== 03.01.07(13)
CVE-2019-5149 High Mar 11, 2020 == 03.00.39(12)
== 03.01.07(13)