Vulnerability Database

With exploit

bsd_perimeter / pfsense

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2008-1182 Low Mar 6, 2008 == 1.2-rc1
== 1.2-rc4
== 1.0.1
== 1.2-rc2
== 1.2-rc3

bsdperimeter / pfsense

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2010-4246 Low Dec 7, 2010 == 2.0-beta4
== 1.2.3
CVE-2010-4412 Low Dec 7, 2010 == 2.0-beta4

pfsense / pfsense

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-29975 High Nov 9, 2023 == 2.6.0
CVE-2023-29974 Critical Nov 8, 2023 == 2.6.0
CVE-2023-29973 Low Oct 25, 2023 == 2.6.0
CVE-2020-19678 High Apr 6, 2023 == 2.1.3
CVE-2023-27100 Critical Mar 23, 2023 == 2.6.0
CVE-2022-42247 Medium Oct 3, 2022 == 2.5.2
CVE-2021-20729 Medium Mar 31, 2022 <= 2.5.2
CVE-2021-41282 High Mar 2, 2022 == 2.5.2
CVE-2022-23993 Medium Jan 26, 2022 < 2.6.0
CVE-2020-26693 Medium Jun 1, 2021 == 2.4.5-p1

netgate / pfsense

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-46538 Low Oct 22, 2024 == 2.5.2
CVE-2023-48123 High Dec 6, 2023 <= 2.7.0
CVE-2023-42326 High Nov 14, 2023 <= 2.7.0
CVE-2023-42327 Medium Nov 14, 2023 == 2.7.0
CVE-2023-42325 Medium Nov 14, 2023 == 2.7.0
CVE-2020-21487 Critical Apr 4, 2023 == 2.4.4
CVE-2023-27253 High Mar 17, 2023 == 2.7.0
CVE-2022-29273 Medium Feb 22, 2023 < 22.05
<= 2.6.0
CVE-2020-21219 Medium Dec 15, 2022 == 2.4.4-p3
CVE-2022-24299 High Mar 31, 2022 < 2.6.0