Vulnerability Database

With exploit

phptpoint / pharmacy_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2022-34951 Critical Aug 2, 2022 == 1.0
CVE-2022-34952 Critical Aug 2, 2022 == 1.0
CVE-2022-34953 Critical Aug 2, 2022 == 1.0
CVE-2022-34954 Critical Aug 2, 2022 == 1.0
CVE-2018-18704 High Oct 29, 2018 == 1.0

pharmacy_management_system_project / pharmacy_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-8147 Medium Aug 25, 2024 == 1.0
CVE-2024-8146 Medium Aug 25, 2024 == 1.0
CVE-2024-8138 Medium Aug 25, 2024 == 1.0
CVE-2023-4186 Medium Aug 6, 2023 == 1.0
CVE-2023-31519 Critical May 16, 2023 == 1.0
CVE-2023-0918 Medium Feb 19, 2023 == 1.0
CVE-2022-34945 Critical Aug 2, 2022 == 1.0
CVE-2022-34946 Critical Aug 2, 2022 == 1.0
CVE-2022-34947 Critical Aug 2, 2022 == 1.0
CVE-2022-34948 Critical Aug 2, 2022 == 1.0

code-projects / pharmacy_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-4888 Medium May 18, 2025 == 1.0
CVE-2024-10196 Medium Oct 21, 2024 == 1.0
CVE-2024-10197 Low Oct 21, 2024 == 1.0
CVE-2024-10140 Medium Oct 19, 2024 == 1.0
CVE-2024-10139 Medium Oct 19, 2024 == 1.0
CVE-2024-10138 Medium Oct 19, 2024 == 1.0
CVE-2024-10137 Medium Oct 19, 2024 == 1.0
CVE-2024-10136 Medium Oct 19, 2024 == 1.0
CVE-2024-10023 Medium Oct 16, 2024 == 1.0
CVE-2024-10024 Medium Oct 16, 2024 == 1.0

codezips / pharmacy_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-9814 High Oct 10, 2024 == 1.0
CVE-2024-9813 High Oct 10, 2024 == 1.0

codeastro / pharmacy_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-4811 High May 16, 2025 == 1.0

krishna9772 / pharmacy_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-7200 Medium Jul 8, 2025 <= 2024-03-06
CVE-2024-42562 Critical Aug 20, 2024 <= 2024-03-06
CVE-2024-42561 High Aug 20, 2024 <= 2024-03-06