Vulnerability Database

With exploit

developiteasy / photo_gallery

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2008-6348 High Mar 2, 2009 == 1.2

minddezign / photo_gallery

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2008-6788 Medium May 4, 2009 == 2.2
CVE-2008-6790 Medium May 4, 2009 == 2.2

10web / photo_gallery

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-8670 Unknown May 15, 2025 < 1.8.29
CVE-2025-0613 Unknown Mar 31, 2025 < 1.8.34
CVE-2024-13124 Unknown Mar 24, 2025 < 1.8.33
CVE-2024-10704 Unknown Nov 29, 2024 < 1.8.31
CVE-2024-9878 Low Nov 5, 2024 < 1.8.31
CVE-2024-5968 Unknown Oct 9, 2024 < 1.8.28
CVE-2024-29808 Medium Mar 26, 2024 < 1.8.22
CVE-2024-29809 Medium Mar 26, 2024 < 1.8.22
CVE-2024-29810 Medium Mar 26, 2024 < 1.8.22
CVE-2024-29832 Medium Mar 26, 2024 < 1.8.22

ays-pro / photo_gallery

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-2568 Medium Jun 12, 2023 < 5.1.7
CVE-2021-24462 High Aug 2, 2021 < 4.4.4