Vulnerability Database

With exploit

postnuke_software_foundation / postnuke

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2006-0146 High Jan 10, 2006 == 0.761
CVE-2006-0147 High Jan 10, 2006 == 0.761
CVE-2005-2689 Low Aug 24, 2005 == 0.76_rc4b
CVE-2005-2690 High Aug 24, 2005 == 0.76_rc4b
CVE-2005-1777 High May 31, 2005 == 0.750
CVE-2005-1778 Low May 31, 2005 == 0.750
CVE-2005-1694 High May 24, 2005 == 0.750
CVE-2005-1695 Low May 24, 2005 == 0.760_rc3
== 0.760_rc2
== 0.750
CVE-2005-1696 Low May 24, 2005 == 0.760_rc3
== 0.750
CVE-2005-1699 Low May 24, 2005 == 0.760_rc3