Vulnerability Database

With exploit

sgi / propack

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2005-3624 Medium Dec 31, 2005 == 3.0-sp6
CVE-2005-3625 High Dec 31, 2005 == 3.0-sp6
CVE-2005-3626 Medium Dec 31, 2005 == 3.0-sp6
CVE-2005-0005 High May 2, 2005 == 3.0
CVE-2005-0156 Low Feb 7, 2005 == 3.0
CVE-2004-1613 Medium Oct 18, 2004 == 3.0
CVE-2004-0233 Low Aug 18, 2004 == 3.0
== 2.4
CVE-2004-0234 High Aug 18, 2004 == 3.0
== 2.4
CVE-2004-0235 Medium Aug 18, 2004 == 3.0
== 2.4
CVE-2004-0519 Medium Aug 18, 2004 == 3.0