Vulnerability Database

With exploit

visible_systems / razor

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2000-0572 Low Jul 5, 2000 == 4.1

cobub / razor

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2022-36747 Medium Aug 31, 2022 == 0.8.0
CVE-2019-10276 Critical Mar 29, 2019 == 0.8.0
CVE-2018-8770 Medium Mar 18, 2018 == 0.8.0
CVE-2018-8056 High Mar 11, 2018 == 0.8.0
CVE-2018-7745 High Mar 7, 2018 == 0.7.2
CVE-2018-7746 High Mar 7, 2018 == 0.7.2
CVE-2018-7720 High Mar 7, 2018 == 0.7.2

westernbridgegroup / razor

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2018-8057 Critical Mar 11, 2018 == 0.8.0