Vulnerability Database

With exploit

cisco / sd-wan

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2022-20775 High Sep 30, 2022 >= 20.6 < 20.6.3
>= 20.7 < 20.7.2
== 20.8

citrix / sd-wan

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-12985 Critical Jul 16, 2019 >= 10.2 < 10.2.3
CVE-2019-12986 Critical Jul 16, 2019 >= 10.2 < 10.2.3
CVE-2019-12987 Critical Jul 16, 2019 >= 10.2 < 10.2.3
CVE-2019-12988 Critical Jul 16, 2019 >= 10.2 < 10.2.3
CVE-2019-12989 Critical Jul 16, 2019 >= 10.2.0 < 10.2.3
CVE-2019-12990 Critical Jul 16, 2019 >= 10.2 < 10.2.3
CVE-2019-12992 High Jul 16, 2019 >= 10.2 < 10.2.3
CVE-2019-12991 High Jul 16, 2019 >= 10.2.0 < 10.2.3

arubanetworks / sd-wan

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-37733 Low Sep 7, 2021 >= 2.2.0.0 < 2.2.0.4