Vulnerability Database

With exploit

oracle / siebel_ui_framework

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-1938 Critical Feb 24, 2020 <= 20.5
CVE-2020-2559 Medium Jan 15, 2020 <= 19.7
CVE-2020-2560 Low Jan 15, 2020 <= 19.10
CVE-2020-2564 Medium Jan 15, 2020 <= 19.10
CVE-2019-20330 Critical Jan 3, 2020 <= 20.5
CVE-2019-2935 Medium Oct 16, 2019 <= 19.8
CVE-2019-16942 Critical Oct 1, 2019 <= 20.5
== 20.6
CVE-2019-14439 High Jul 30, 2019 <= 19.10
CVE-2019-14379 Critical Jul 29, 2019 <= 19.10
CVE-2019-2857 Medium Jul 24, 2019 <= 19.0