Vulnerability Database

With exploit

fabianros / simple_car_rental_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-7477 High Jul 12, 2025 == 1.0
CVE-2025-7476 Critical Jul 12, 2025 == 1.0
CVE-2025-7475 Critical Jul 12, 2025 == 1.0
CVE-2025-0874 Critical Jan 30, 2025 == 1.0
CVE-2024-11962 Critical Nov 28, 2024 == 1.0
CVE-2024-11632 Critical Nov 23, 2024 == 1.0
CVE-2024-10702 Critical Nov 2, 2024 == 1.0

code-projects / simple_car_rental_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-8337 Medium Jul 31, 2025 == 1.0
CVE-2025-8335 Low Jul 31, 2025 == 1.0
CVE-2024-12945 Critical Dec 26, 2024 == 1.0