Vulnerability Database

With exploit

joyent / smartos

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-43395 Medium Dec 26, 2022 == 20210923
CVE-2016-9040 Medium Sep 7, 2018 == 20161110t013148z
CVE-2016-9039 Medium Jan 31, 2017 == 20161110t013148z
CVE-2016-8733 High Dec 14, 2016 <= 20161110t013148z
CVE-2016-9031 High Dec 14, 2016 == 20161110t013148z
CVE-2016-9032 High Dec 14, 2016 == 20161110t013148z
CVE-2016-9033 High Dec 14, 2016 == 20161110t013148z
CVE-2016-9034 High Dec 14, 2016 <= 20161110t013148z
CVE-2016-9035 High Dec 14, 2016 == 20161110t013148z

tritondatacenter / smartos

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-12084 Unknown Jan 15, 2025 < 20250123
CVE-2024-12087 High Jan 14, 2025 < 20250123
CVE-2024-12086 Medium Jan 14, 2025 < 20250123