Vulnerability Database

With exploit

suse / suse_linux

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2008-3949 High Sep 22, 2008 *
CVE-2007-6167 High Nov 29, 2007 *
CVE-2007-4393 Low Aug 18, 2007 *
CVE-2007-4074 High Jul 30, 2007 *
CVE-2007-0460 High Jan 24, 2007 == 9.3
<= 10.1
CVE-2005-3146 Low Oct 5, 2005 *
CVE-2005-3147 Low Oct 5, 2005 *
CVE-2005-3148 Low Oct 5, 2005 *
CVE-2005-0398 Medium Mar 14, 2005 == 9.2
== 9.1
*
CVE-2004-1191 Low Jan 10, 2005 == 9.2
*
== 8.1