Vulnerability Database

With exploit

suse / suse_linux_enterprise_server

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2014-3610 Medium Nov 10, 2014 == 11-sp2
CVE-2014-3673 High Nov 10, 2014 == 12
== 11-sp2
== 11-sp1
== 10-sp4
CVE-2014-3687 High Nov 10, 2014 == 11-sp2
CVE-2014-7826 High Nov 10, 2014 == 11-sp2
CVE-2014-8369 High Nov 10, 2014 == 11-sp2
CVE-2014-8559 Medium Nov 10, 2014 == 11-sp2
CVE-2014-8086 Low Oct 13, 2014 == 11-sp2
CVE-2014-3601 Low Sep 1, 2014 == 11
CVE-2014-0196 Medium May 7, 2014 == 11-sp3
CVE-2014-1518 High Apr 30, 2014 == 11-sp1
== 10-sp4