Vulnerability Database

With exploit

suse / suse_linux_enterprise_software_development_kit

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2014-1513 High Mar 19, 2014 == 11.0-sp3
CVE-2014-1514 Critical Mar 19, 2014 == 11.0-sp3
CVE-2014-1477 Critical Feb 6, 2014 == 11.0-sp3
CVE-2014-1479 High Feb 6, 2014 == 11.0-sp3
CVE-2014-1481 High Feb 6, 2014 == 11.0-sp3
CVE-2014-1482 High Feb 6, 2014 == 11.0-sp3
CVE-2014-1487 High Feb 6, 2014 == 11.0-sp3
CVE-2013-5609 Critical Dec 11, 2013 == 11.0-sp3
CVE-2013-5613 Critical Dec 11, 2013 == 11.0-sp3
CVE-2013-5615 Critical Dec 11, 2013 == 11.0-sp3

novell / suse_linux_enterprise_software_development_kit

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2014-1505 High Mar 19, 2014 == 11.0-sp3
CVE-2013-4589 Low Nov 23, 2013 == 11.0-sp4