Vulnerability Database

With exploit

systemd_project / systemd

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-26604 High Mar 3, 2023 < 246.7
CVE-2022-4415 Medium Jan 11, 2023 >= 246 < 253
CVE-2022-3821 Medium Nov 8, 2022 <= 251
CVE-2021-3997 Medium Aug 23, 2022 >= 240 < 250.2
CVE-2021-33910 Medium Jul 20, 2021 >= 247 < 247.8
< 246.15
>= 248 < 248.5
>= 249 < 249.1
CVE-2020-13529 Medium May 10, 2021 == 245
CVE-2018-21029 Critical Oct 30, 2019 >= 239 < 244
CVE-2019-15718 Low Sep 4, 2019 == 240
CVE-2019-3842 High Apr 9, 2019 == 242-rc1
== 242-rc2
== 242-rc3
<= 241
CVE-2019-6454 Medium Mar 21, 2019 == 239

linux / systemd

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2012-1174 Low Jul 12, 2012 == 43