Vulnerability Database

With exploit

cisco / telepresence_video_communication_server_software

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2015-4327 High Aug 20, 2015 == x8.5.2
CVE-2015-4328 Low Aug 20, 2015 == x8.5.2
CVE-2015-0772 High Jun 12, 2015 == x8.5-rc4
CVE-2015-0652 High Mar 13, 2015 <= x8.1.1
CVE-2015-0653 High Mar 13, 2015 >= x7.2 < x7.2.4
>= x8.1 < x8.1.2
>= x8.2 < x8.2.2
CVE-2014-3368 High Oct 19, 2014 <= x8.1
CVE-2014-3369 High Oct 19, 2014 <= x8.1
CVE-2014-3370 High Oct 19, 2014 <= x8.1
CVE-2014-0662 High Jan 22, 2014 == x7.1
== x6.1
<= x7.2.2
== x7.2
== x6.0
== x7.2.1