Vulnerability Database

With exploit

ncr / terminal_handler

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-47030 Critical Jun 23, 2025 == 1.5.1
CVE-2023-47029 Critical Jun 23, 2025 == 1.5.1
CVE-2023-47031 Critical Jun 23, 2025 == 1.5.1
CVE-2023-47295 Critical Jun 23, 2025 == 1.5.1
CVE-2023-47294 High Jun 23, 2025 == 1.5.1
CVE-2023-47032 Critical Jun 23, 2025 == 1.5.1
CVE-2023-47298 Low Jun 23, 2025 == 1.5.1
CVE-2023-47297 Critical Jun 23, 2025 == 1.5.1
CVE-2023-47022 Medium Feb 6, 2024 == 1.5.1

ncratleos / terminal_handler

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-47020 High Feb 8, 2024 == 1.5.1
CVE-2023-47024 High Jan 20, 2024 == 1.5.1