Vulnerability Database

With exploit

mozilla / thunderbird

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2014-1508 Critical Mar 19, 2014 < 24.4
CVE-2014-1509 High Mar 19, 2014 < 24.4
CVE-2014-1510 Critical Mar 19, 2014 < 24.4
CVE-2014-1511 Critical Mar 19, 2014 < 24.4
CVE-2014-1512 High Mar 19, 2014 < 24.4
CVE-2014-1513 High Mar 19, 2014 < 24.4
CVE-2014-1514 Critical Mar 19, 2014 < 24.4
CVE-2013-6674 Low Feb 17, 2014 == 17.0
== 17.0.1
== 17.0.2
== 17.0.3
== 17.0.4
== 17.0.5
== 17.0.6
== 17.0.7
== 17.0.8
CVE-2014-1477 Critical Feb 6, 2014 < 24.3
CVE-2014-1479 High Feb 6, 2014 < 24.3