Vulnerability Database

With exploit

mozilla / thunderbird

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2012-5843 High Nov 21, 2012 < 17.0
CVE-2012-4194 Low Oct 29, 2012 < 16.0.2
CVE-2012-4196 Medium Oct 29, 2012 < 16.0.2
CVE-2012-4192 Low Oct 12, 2012 == 16.0
CVE-2012-4193 Medium Oct 12, 2012 < 16.0.1
CVE-2012-3961 High Aug 29, 2012 < 15.0
CVE-2012-3967 High Aug 29, 2012 < 15.0
CVE-2012-1938 High Jun 6, 2012 < 13.0
CVE-2012-0458 Medium Mar 14, 2012 >= 1.0 <= 3.1.19
>= 5.0.x <= 10.0
CVE-2011-3659 High Feb 1, 2012 < 3.1.18
>= 5.0 < 10.0