Vulnerability Database

With exploit

mozilla / thunderbird

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2022-28285 Medium Dec 22, 2022 < 91.8
CVE-2022-28286 Medium Dec 22, 2022 < 91.8
CVE-2022-29912 Medium Dec 22, 2022 < 91.9
CVE-2022-29916 Medium Dec 22, 2022 < 91.9
CVE-2022-29917 Critical Dec 22, 2022 < 91.9
CVE-2022-34484 High Dec 22, 2022 < 91.11
CVE-2021-38492 Medium Nov 3, 2021 < 78.14
>= 91.0 < 91.1
CVE-2021-40529 Medium Sep 6, 2021 < 91.12.0
CVE-2021-29980 High Aug 17, 2021 < 78.13.0
CVE-2021-29982 Medium Aug 17, 2021 < 91.0