Vulnerability Database

With exploit

mozilla / thunderbird

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-4584 High Sep 11, 2023 < 115.2
CVE-2023-4583 High Sep 11, 2023 < 115.2
CVE-2023-4582 High Sep 11, 2023 < 115.2
CVE-2023-4581 Low Sep 11, 2023 < 115.2
CVE-2023-4580 Medium Sep 11, 2023 < 115.2
CVE-2023-4578 Medium Sep 11, 2023 < 115.2
CVE-2023-4573 Medium Sep 11, 2023 < 115.2
CVE-2023-3417 High Jul 24, 2023 < 102.13.1
>= 115.0 < 115.0.1
CVE-2023-3600 High Jul 12, 2023 < 115.0.1
CVE-2023-37211 High Jul 5, 2023 < 102.13