Vulnerability Database

With exploit

mozilla / thunderbird_esr

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2018-5159 Critical Jun 11, 2018 < 52.8.0
CVE-2013-6674 Low Feb 17, 2014 == 17.0.8
== 17.0.1
== 17.0.2
== 17.0.10
== 17.0.3
== 17.0.7
== 17.0.5
== 17.0.6
== 17.0.9
== 17.0.4
== 17.0
CVE-2013-1675 Medium May 16, 2013 >= 17.0 < 17.0.6
CVE-2013-0796 High Apr 3, 2013 >= 17.0 < 17.0.5
CVE-2013-0774 Low Feb 20, 2013 < 17.0.3
CVE-2013-0777 High Feb 20, 2013 < 17.0.3
CVE-2013-0779 High Feb 20, 2013 < 17.0.3
CVE-2013-0784 High Feb 20, 2013 < 17.0.3
CVE-2013-0747 Medium Jan 13, 2013 < 17.0.2
CVE-2013-0748 Low Jan 13, 2013 >= 10.0 < 10.0.12
>= 17.0 < 17.0.2