Vulnerability Database

With exploit

mozilla / thunderbird_esr

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2012-5843 High Nov 21, 2012 < 10.0.11
CVE-2012-4194 Low Oct 29, 2012 >= 10.0 < 10.0.10
CVE-2012-4196 Medium Oct 29, 2012 >= 10.0 < 10.0.10
CVE-2012-4193 Medium Oct 12, 2012 >= 10.0 < 10.0.9
CVE-2012-3961 High Aug 29, 2012 >= 10.0 < 10.0.7
CVE-2012-3967 High Aug 29, 2012 >= 10.0 < 10.0.7
CVE-2012-0458 Medium Mar 14, 2012 == 10.0
== 10.0.2
== 10.0.1