Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_2000

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2000-0933 Low Dec 19, 2000 *
CVE-2000-1034 High Dec 11, 2000 *
CVE-2000-0834 High Nov 14, 2000 *
CVE-2000-0851 Low Nov 14, 2000 *
CVE-2000-0737 Low Oct 20, 2000 *
CVE-2000-0673 Medium Jul 27, 2000 *
CVE-2000-0580 Medium Jun 30, 2000 == 2000.2072
*
== 2000.0.2195
CVE-2000-0475 Low Jun 15, 2000 *
CVE-2000-0487 Low Jun 1, 2000 *