Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_2000

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2004-0208 High Nov 3, 2004 *
CVE-2004-0209 High Nov 3, 2004 *
CVE-2004-0214 High Nov 3, 2004 *
CVE-2004-1649 High Aug 31, 2004 *
CVE-2004-0839 Medium Aug 18, 2004 *
CVE-2004-0230 Medium Aug 18, 2004 == --sp4
== --sp3
CVE-2004-0201 High Aug 6, 2004 *
CVE-2004-0202 Medium Aug 6, 2004 *
CVE-2004-0212 High Aug 6, 2004 *
CVE-2004-0540 High Aug 6, 2004 *