Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_2000

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2000-0771 Low Oct 20, 2000 *
CVE-2000-0790 Low Oct 20, 2000 *
CVE-2000-1079 High Aug 29, 2000 *
CVE-2000-0673 Medium Jul 27, 2000 *
CVE-2000-0663 Low Jul 25, 2000 *
CVE-1999-0585 Low Jul 1, 2000 *
CVE-2000-0580 Medium Jun 30, 2000 == 2000.2072
*
== 2000.0.2195
CVE-2000-0581 Medium Jun 30, 2000 == 2000.2072
*
== 2000.2031
== 2000.0.2195
CVE-2000-0475 Low Jun 15, 2000 *
CVE-2000-0544 Medium Jun 5, 2000 *