Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_2003_server

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2010-2265 Low Jun 15, 2010 *
CVE-2010-1734 Low May 6, 2010 *
CVE-2010-1735 Low May 6, 2010 *
CVE-2010-0483 High Mar 3, 2010 *
CVE-2010-0917 High Mar 3, 2010 *
CVE-2008-0015 High Jul 8, 2009 == --sp2
CVE-2008-6819 Low Jun 1, 2009 *
CVE-2008-1451 High Jun 12, 2008 == --sp1
== --sp2
CVE-2008-1084 High Apr 9, 2008 *
CVE-2007-3898 Medium Nov 14, 2007 *