Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_7

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2013-3172 Low Jul 10, 2013 *
CVE-2013-3173 High Jul 10, 2013 *
CVE-2013-3174 High Jul 10, 2013 *
CVE-2013-1334 High May 15, 2013 *
CVE-2013-1283 Medium Apr 10, 2013 *
CVE-2013-1291 High Apr 10, 2013 *
CVE-2013-1292 Medium Apr 10, 2013 *
CVE-2013-1293 Medium Apr 10, 2013 *
CVE-2013-1294 Low Apr 10, 2013 *
CVE-2013-0075 High Feb 13, 2013 *
== --sp1