Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_7

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2012-2529 High Oct 9, 2012 *
CVE-2012-2551 Medium Oct 9, 2012 *
CVE-2012-2897 High Sep 26, 2012 == --sp1
CVE-2012-1850 Medium Aug 15, 2012 *
CVE-2012-1851 High Aug 15, 2012 *
CVE-2012-2527 High Aug 15, 2012 *
CVE-2012-0175 High Jul 10, 2012 *
== --sp1
CVE-2012-1870 Low Jul 10, 2012 == --sp1
CVE-2012-1890 High Jul 10, 2012 *
CVE-2012-1893 High Jul 10, 2012 *