Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_95

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2000-0155 High Feb 18, 2000 *
CVE-2000-0129 Low Feb 4, 2000 *
CVE-1999-1104 Low Dec 31, 1999 *
CVE-1999-1105 Medium Dec 31, 1999 *
CVE-1999-0975 Low Dec 10, 1999 *
CVE-1999-0387 High Nov 29, 1999 *
CVE-2000-0330 High Nov 12, 1999 *
CVE-1999-0909 High Sep 20, 1999 == 0a
== 0b
CVE-1999-0749 Low Aug 16, 1999 *
CVE-1999-0875 High Aug 11, 1999 == 0a
== 0b