Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_server_2003

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2012-0217 High Jun 13, 2012 *
CVE-2012-1864 High Jun 13, 2012 *
CVE-2012-1865 High Jun 13, 2012 *
CVE-2012-1866 High Jun 13, 2012 *
CVE-2012-1867 High Jun 13, 2012 *
CVE-2012-0180 High May 9, 2012 *
CVE-2012-0181 High May 9, 2012 *
CVE-2012-1848 High May 9, 2012 *
CVE-2012-0151 High Apr 10, 2012 *
== --sp2
CVE-2012-0002 High Mar 13, 2012 *