Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_server_2003

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2010-1896 High Aug 11, 2010 *
CVE-2010-1897 High Aug 11, 2010 *
CVE-2010-2550 High Aug 11, 2010 *
CVE-2010-2566 High Aug 11, 2010 *
CVE-2010-2568 High Jul 22, 2010 == --sp2
CVE-2010-1885 High Jun 15, 2010 *
CVE-2010-2265 Low Jun 15, 2010 *
CVE-2010-1689 Medium May 7, 2010 == --sp1
== --sp2
CVE-2010-1690 Medium May 7, 2010 == --sp1
== --sp2
CVE-2010-1734 Low May 6, 2010 *