Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_server_2003

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2009-2506 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-2508 Medium Dec 9, 2009 *
CVE-2009-2509 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-3671 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-3673 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-3674 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-3677 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-0090 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-0091 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-0555 High Oct 14, 2009 *
== --sp2